Sicav Bond Euro P
Data | sicav_i_bond_euro_p |
---|---|
05/10/2017 | 100,020 |
06/10/2017 | 100,020 |
09/10/2017 | 100,030 |
10/10/2017 | 100,040 |
11/10/2017 | 100,070 |
12/10/2017 | 100,110 |
13/10/2017 | 100,130 |
16/10/2017 | 100,170 |
17/10/2017 | 100,180 |
18/10/2017 | 100,200 |
Performance ultima quota:
Data: 30/11/2023
Quota: 0,000
Variazione giornaliera: -100,000%
Performance globali:
Perf. since inception 5/10/2017 : -100,000%
Performance (YTD): -100,000%
I grafici vengono aggiornati quotidianamente in base alla situazione del Fondo relativa alla chiusura dell’ultima seduta di Borsa.