Equity Alpha C
Data | sic_i_equity_alph_c |
---|---|
26/04/2018 | 101,310 |
27/04/2018 | 101,870 |
30/04/2018 | 101,960 |
01/05/2018 | 101,960 |
02/05/2018 | 102,470 |
03/05/2018 | 101,670 |
04/05/2018 | 102,350 |
07/05/2018 | 102,730 |
08/05/2018 | 102,740 |
09/05/2018 | 102,850 |
10/05/2018 | 102,850 |
11/05/2018 | 103,060 |
14/05/2018 | 103,100 |
15/05/2018 | 103,240 |
16/05/2018 | 103,080 |
17/05/2018 | 103,580 |
18/05/2018 | 103,480 |
21/05/2018 | 103,480 |
22/05/2018 | 104,080 |
23/05/2018 | 102,970 |
24/05/2018 | 102,260 |
25/05/2018 | 102,390 |
28/05/2018 | 101,990 |
29/05/2018 | 100,620 |
30/05/2018 | 101,190 |
31/05/2018 | 101,110 |
01/06/2018 | 101,840 |
04/06/2018 | 102,230 |
05/06/2018 | 101,960 |
06/06/2018 | 101,850 |
07/06/2018 | 101,880 |
08/06/2018 | 101,650 |
11/06/2018 | 102,160 |
12/06/2018 | 101,840 |
13/06/2018 | 101,750 |
14/06/2018 | 102,820 |
15/06/2018 | 102,140 |
18/06/2018 | 101,650 |
19/06/2018 | 100,820 |
20/06/2018 | 100,930 |
21/06/2018 | 99,970 |
22/06/2018 | 100,550 |
25/06/2018 | 98,690 |
26/06/2018 | 98,800 |
27/06/2018 | 99,310 |
28/06/2018 | 98,470 |
29/06/2018 | 98,930 |
02/07/2018 | 98,430 |
03/07/2018 | 98,950 |
04/07/2018 | 99,080 |
05/07/2018 | 99,360 |
06/07/2018 | 99,690 |
09/07/2018 | 100,060 |
10/07/2018 | 100,590 |
11/07/2018 | 99,510 |
12/07/2018 | 99,790 |
13/07/2018 | 99,740 |
16/07/2018 | 99,220 |
17/07/2018 | 99,630 |
18/07/2018 | 99,920 |
19/07/2018 | 99,200 |
20/07/2018 | 98,940 |
23/07/2018 | 98,740 |
24/07/2018 | 99,190 |
25/07/2018 | 98,960 |
26/07/2018 | 99,270 |
27/07/2018 | 99,580 |
30/07/2018 | 99,170 |
31/07/2018 | 99,400 |
01/08/2018 | 98,960 |
02/08/2018 | 98,330 |
03/08/2018 | 98,520 |
06/08/2018 | 98,520 |
07/08/2018 | 98,890 |
08/08/2018 | 98,560 |
09/08/2018 | 98,860 |
10/08/2018 | 98,210 |
13/08/2018 | 98,240 |
14/08/2018 | 98,220 |
15/08/2018 | 98,220 |
16/08/2018 | 97,440 |
17/08/2018 | 97,390 |
20/08/2018 | 97,740 |
21/08/2018 | 98,180 |
22/08/2018 | 98,470 |
23/08/2018 | 98,490 |
24/08/2018 | 98,670 |
27/08/2018 | 99,220 |
28/08/2018 | 99,100 |
29/08/2018 | 99,460 |
30/08/2018 | 99,170 |
31/08/2018 | 98,570 |
03/09/2018 | 98,430 |
04/09/2018 | 98,310 |
05/09/2018 | 97,540 |
06/09/2018 | 97,020 |
07/09/2018 | 96,910 |
10/09/2018 | 97,330 |
11/09/2018 | 97,670 |
12/09/2018 | 98,400 |
13/09/2018 | 98,060 |
14/09/2018 | 98,120 |
17/09/2018 | 98,220 |
18/09/2018 | 98,380 |
19/09/2018 | 98,420 |
20/09/2018 | 98,630 |
21/09/2018 | 98,940 |
24/09/2018 | 98,880 |
25/09/2018 | 99,480 |
26/09/2018 | 99,510 |
27/09/2018 | 99,830 |
28/09/2018 | 99,110 |
01/10/2018 | 99,240 |
02/10/2018 | 98,430 |
03/10/2018 | 98,700 |
04/10/2018 | 97,580 |
05/10/2018 | 96,620 |
08/10/2018 | 95,550 |
09/10/2018 | 96,110 |
10/10/2018 | 94,180 |
11/10/2018 | 92,330 |
12/10/2018 | 92,110 |
15/10/2018 | 92,050 |
16/10/2018 | 93,540 |
17/10/2018 | 93,450 |
18/10/2018 | 92,620 |
19/10/2018 | 92,610 |
22/10/2018 | 92,070 |
23/10/2018 | 90,400 |
24/10/2018 | 89,960 |
25/10/2018 | 90,650 |
26/10/2018 | 90,180 |
29/10/2018 | 90,670 |
30/10/2018 | 90,750 |
31/10/2018 | 92,000 |
01/11/2018 | 92,000 |
02/11/2018 | 92,210 |
05/11/2018 | 91,720 |
06/11/2018 | 91,550 |
07/11/2018 | 92,750 |
08/11/2018 | 93,110 |
09/11/2018 | 92,950 |
12/11/2018 | 92,380 |
13/11/2018 | 92,630 |
14/11/2018 | 92,550 |
15/11/2018 | 91,800 |
16/11/2018 | 91,790 |
19/11/2018 | 91,090 |
20/11/2018 | 90,060 |
21/11/2018 | 90,750 |
22/11/2018 | 90,330 |
23/11/2018 | 90,650 |
26/11/2018 | 91,530 |
27/11/2018 | 91,640 |
28/11/2018 | 91,760 |
29/11/2018 | 91,680 |
30/11/2018 | 91,800 |
03/12/2018 | 91,930 |
04/12/2018 | 91,720 |
05/12/2018 | 91,150 |
06/12/2018 | 89,290 |
07/12/2018 | 89,840 |
10/12/2018 | 88,710 |
11/12/2018 | 89,400 |
12/12/2018 | 90,900 |
13/12/2018 | 91,020 |
14/12/2018 | 90,820 |
17/12/2018 | 90,080 |
18/12/2018 | 89,740 |
19/12/2018 | 90,140 |
20/12/2018 | 89,010 |
21/12/2018 | 88,930 |
24/12/2018 | 88,930 |
25/12/2018 | 88,930 |
26/12/2018 | 88,930 |
27/12/2018 | 87,090 |
28/12/2018 | 88,110 |
31/12/2018 | 88,410 |
01/01/2019 | 88,410 |
02/01/2019 | 88,350 |
03/01/2019 | 88,330 |
04/01/2019 | 89,890 |
07/01/2019 | 90,090 |
08/01/2019 | 90,510 |
09/01/2019 | 90,870 |
10/01/2019 | 90,920 |
11/01/2019 | 91,090 |
14/01/2019 | 90,770 |
15/01/2019 | 90,910 |
16/01/2019 | 91,180 |
17/01/2019 | 91,140 |
18/01/2019 | 92,100 |
21/01/2019 | 92,130 |
22/01/2019 | 91,950 |
23/01/2019 | 92,190 |
24/01/2019 | 92,380 |
25/01/2019 | 92,560 |
28/01/2019 | 92,120 |
29/01/2019 | 92,820 |
30/01/2019 | 92,950 |
31/01/2019 | 92,900 |
01/02/2019 | 92,900 |
04/02/2019 | 92,930 |
05/02/2019 | 93,510 |
06/02/2019 | 93,610 |
07/02/2019 | 92,600 |
08/02/2019 | 92,270 |
11/02/2019 | 92,730 |
12/02/2019 | 92,960 |
13/02/2019 | 93,150 |
14/02/2019 | 92,880 |
15/02/2019 | 93,390 |
18/02/2019 | 93,530 |
19/02/2019 | 93,460 |
20/02/2019 | 93,560 |
21/02/2019 | 93,490 |
22/02/2019 | 93,660 |
25/02/2019 | 93,450 |
26/02/2019 | 93,940 |
27/02/2019 | 93,570 |
28/02/2019 | 93,550 |
01/03/2019 | 93,500 |
04/03/2019 | 93,580 |
05/03/2019 | 93,850 |
06/03/2019 | 93,750 |
07/03/2019 | 93,740 |
08/03/2019 | 93,370 |
11/03/2019 | 93,960 |
12/03/2019 | 94,180 |
13/03/2019 | 94,670 |
14/03/2019 | 95,190 |
15/03/2019 | 95,620 |
18/03/2019 | 96,150 |
19/03/2019 | 96,500 |
20/03/2019 | 96,020 |
21/03/2019 | 96,210 |
22/03/2019 | 95,540 |
25/03/2019 | 95,170 |
26/03/2019 | 95,590 |
27/03/2019 | 95,650 |
28/03/2019 | 95,650 |
29/03/2019 | 96,170 |
01/04/2019 | 97,020 |
02/04/2019 | 97,030 |
03/04/2019 | 97,670 |
04/04/2019 | 97,260 |
05/04/2019 | 97,140 |
08/04/2019 | 96,860 |
09/04/2019 | 96,390 |
10/04/2019 | 96,830 |
11/04/2019 | 96,720 |
12/04/2019 | 96,640 |
15/04/2019 | 96,760 |
16/04/2019 | 96,670 |
17/04/2019 | 96,350 |
18/04/2019 | 96,630 |
19/04/2019 | 96,630 |
22/04/2019 | 96,630 |
23/04/2019 | 96,850 |
24/04/2019 | 96,810 |
25/04/2019 | 96,570 |
26/04/2019 | 96,480 |
29/04/2019 | 96,400 |
30/04/2019 | 96,350 |
01/05/2019 | 96,350 |
02/05/2019 | 95,990 |
03/05/2019 | 96,300 |
06/05/2019 | 95,550 |
07/05/2019 | 94,930 |
08/05/2019 | 94,640 |
09/05/2019 | 94,640 |
10/05/2019 | 93,940 |
13/05/2019 | 93,280 |
14/05/2019 | 94,120 |
15/05/2019 | 94,370 |
16/05/2019 | 95,460 |
17/05/2019 | 95,370 |
20/05/2019 | 94,730 |
21/05/2019 | 95,310 |
22/05/2019 | 94,980 |
23/05/2019 | 94,010 |
24/05/2019 | 94,710 |
27/05/2019 | 94,730 |
28/05/2019 | 94,870 |
29/05/2019 | 93,480 |
30/05/2019 | 93,480 |
31/05/2019 | 93,240 |
03/06/2019 | 93,210 |
04/06/2019 | 93,600 |
05/06/2019 | 93,970 |
06/06/2019 | 93,810 |
07/06/2019 | 94,230 |
10/06/2019 | 94,230 |
11/06/2019 | 94,790 |
12/06/2019 | 94,830 |
13/06/2019 | 95,250 |
14/06/2019 | 94,960 |
17/06/2019 | 94,930 |
18/06/2019 | 95,980 |
19/06/2019 | 94,930 |
20/06/2019 | 94,880 |
21/06/2019 | 94,730 |
24/06/2019 | 94,840 |
25/06/2019 | 94,790 |
26/06/2019 | 94,050 |
27/06/2019 | 93,650 |
28/06/2019 | 93,880 |
01/07/2019 | 94,290 |
02/07/2019 | 95,060 |
03/07/2019 | 96,220 |
04/07/2019 | 96,290 |
05/07/2019 | 95,380 |
08/07/2019 | 95,670 |
09/07/2019 | 95,530 |
10/07/2019 | 95,600 |
11/07/2019 | 95,570 |
12/07/2019 | 95,680 |
15/07/2019 | 95,790 |
16/07/2019 | 95,430 |
17/07/2019 | 95,440 |
18/07/2019 | 95,470 |
19/07/2019 | 95,280 |
22/07/2019 | 95,260 |
23/07/2019 | 95,590 |
24/07/2019 | 95,360 |
25/07/2019 | 95,110 |
26/07/2019 | 94,980 |
29/07/2019 | 94,960 |
30/07/2019 | 93,810 |
31/07/2019 | 93,970 |
01/08/2019 | 94,250 |
02/08/2019 | 93,040 |
05/08/2019 | 91,480 |
06/08/2019 | 91,310 |
07/08/2019 | 91,400 |
08/08/2019 | 92,580 |
09/08/2019 | 91,920 |
12/08/2019 | 91,850 |
13/08/2019 | 92,140 |
14/08/2019 | 90,940 |
15/08/2019 | 90,940 |
16/08/2019 | 92,140 |
19/08/2019 | 93,000 |
20/08/2019 | 92,010 |
21/08/2019 | 92,720 |
22/08/2019 | 92,100 |
23/08/2019 | 91,610 |
26/08/2019 | 91,540 |
27/08/2019 | 92,240 |
28/08/2019 | 92,140 |
29/08/2019 | 92,870 |
30/08/2019 | 93,400 |
02/09/2019 | 93,460 |
03/09/2019 | 93,330 |
04/09/2019 | 93,920 |
05/09/2019 | 93,780 |
06/09/2019 | 93,560 |
09/09/2019 | 92,730 |
10/09/2019 | 92,230 |
11/09/2019 | 92,640 |
12/09/2019 | 93,000 |
13/09/2019 | 92,720 |
16/09/2019 | 92,400 |
17/09/2019 | 92,880 |
18/09/2019 | 93,100 |
19/09/2019 | 93,330 |
20/09/2019 | 93,610 |
23/09/2019 | 93,590 |
24/09/2019 | 94,130 |
25/09/2019 | 93,740 |
26/09/2019 | 94,640 |
27/09/2019 | 94,610 |
30/09/2019 | 95,060 |
01/10/2019 | 94,420 |
02/10/2019 | 92,800 |
03/10/2019 | 92,800 |
04/10/2019 | 93,640 |
07/10/2019 | 94,010 |
08/10/2019 | 93,410 |
09/10/2019 | 93,590 |
10/10/2019 | 93,700 |
11/10/2019 | 95,080 |
14/10/2019 | 94,650 |
15/10/2019 | 95,330 |
16/10/2019 | 95,310 |
17/10/2019 | 95,400 |
18/10/2019 | 95,530 |
21/10/2019 | 95,430 |
22/10/2019 | 95,780 |
23/10/2019 | 95,420 |
24/10/2019 | 95,440 |
25/10/2019 | 95,230 |
28/10/2019 | 95,290 |
29/10/2019 | 94,860 |
30/10/2019 | 95,200 |
31/10/2019 | 95,060 |
01/11/2019 | 95,060 |
04/11/2019 | 95,710 |
05/11/2019 | 95,630 |
06/11/2019 | 95,960 |
07/11/2019 | 95,870 |
08/11/2019 | 95,700 |
11/11/2019 | 95,610 |
12/11/2019 | 95,880 |
13/11/2019 | 95,630 |
14/11/2019 | 95,450 |
15/11/2019 | 95,970 |
18/11/2019 | 95,780 |
19/11/2019 | 95,660 |
20/11/2019 | 95,690 |
21/11/2019 | 95,210 |
22/11/2019 | 95,400 |
25/11/2019 | 96,110 |
26/11/2019 | 96,360 |
27/11/2019 | 96,680 |
28/11/2019 | 96,780 |
29/11/2019 | 96,400 |
02/12/2019 | 95,080 |
03/12/2019 | 94,620 |
04/12/2019 | 95,520 |
05/12/2019 | 95,400 |
06/12/2019 | 96,110 |
09/12/2019 | 96,120 |
10/12/2019 | 96,040 |
11/12/2019 | 96,330 |
12/12/2019 | 96,530 |
13/12/2019 | 98,210 |
16/12/2019 | 99,180 |
17/12/2019 | 98,780 |
18/12/2019 | 98,510 |
19/12/2019 | 98,480 |
20/12/2019 | 99,010 |
23/12/2019 | 98,960 |
24/12/2019 | 98,960 |
25/12/2019 | 98,960 |
26/12/2019 | 98,960 |
27/12/2019 | 99,310 |
30/12/2019 | 98,530 |
31/12/2019 | 98,590 |
01/01/2020 | 98,590 |
02/01/2020 | 99,500 |
03/01/2020 | 98,450 |
06/01/2020 | 98,260 |
07/01/2020 | 98,640 |
08/01/2020 | 98,760 |
09/01/2020 | 98,860 |
10/01/2020 | 98,750 |
13/01/2020 | 98,960 |
14/01/2020 | 99,260 |
15/01/2020 | 98,990 |
16/01/2020 | 99,810 |
17/01/2020 | 100,650 |
20/01/2020 | 101,010 |
21/01/2020 | 100,650 |
22/01/2020 | 100,640 |
23/01/2020 | 100,130 |
24/01/2020 | 100,920 |
27/01/2020 | 98,670 |
28/01/2020 | 99,700 |
29/01/2020 | 99,910 |
30/01/2020 | 99,360 |
31/01/2020 | 98,540 |
03/02/2020 | 98,600 |
04/02/2020 | 100,030 |
05/02/2020 | 101,130 |
06/02/2020 | 100,980 |
07/02/2020 | 100,710 |
10/02/2020 | 100,930 |
11/02/2020 | 101,710 |
12/02/2020 | 102,590 |
13/02/2020 | 102,840 |
14/02/2020 | 102,980 |
17/02/2020 | 103,390 |
18/02/2020 | 102,950 |
19/02/2020 | 103,800 |
20/02/2020 | 102,940 |
21/02/2020 | 102,600 |
24/02/2020 | 98,640 |
25/02/2020 | 96,990 |
26/02/2020 | 96,820 |
27/02/2020 | 92,580 |
28/02/2020 | 89,490 |
02/03/2020 | 89,190 |
03/03/2020 | 90,330 |
04/03/2020 | 91,610 |
05/03/2020 | 89,740 |
06/03/2020 | 86,390 |
09/03/2020 | 79,470 |
10/03/2020 | 78,310 |
11/03/2020 | 76,980 |
12/03/2020 | 66,780 |
13/03/2020 | 67,260 |
16/03/2020 | 62,970 |
17/03/2020 | 63,260 |
18/03/2020 | 59,790 |
19/03/2020 | 60,450 |
20/03/2020 | 63,020 |
23/03/2020 | 60,170 |
24/03/2020 | 65,000 |
25/03/2020 | 66,470 |
26/03/2020 | 68,370 |
27/03/2020 | 66,450 |
30/03/2020 | 67,120 |
31/03/2020 | 68,340 |
01/04/2020 | 66,160 |
02/04/2020 | 66,490 |
03/04/2020 | 66,210 |
06/04/2020 | 67,230 |
07/04/2020 | 68,100 |
08/04/2020 | 68,250 |
09/04/2020 | 68,570 |
14/04/2020 | 69,120 |
15/04/2020 | 67,880 |
16/04/2020 | 68,340 |
17/04/2020 | 69,220 |
20/04/2020 | 69,410 |
21/04/2020 | 68,430 |
22/04/2020 | 69,300 |
23/04/2020 | 69,930 |
24/04/2020 | 69,440 |
27/04/2020 | 70,080 |
28/04/2020 | 70,970 |
29/04/2020 | 71,320 |
30/04/2020 | 70,420 |
04/05/2020 | 69,090 |
05/05/2020 | 69,950 |
06/05/2020 | 69,870 |
07/05/2020 | 70,160 |
08/05/2020 | 70,420 |
11/05/2020 | 70,450 |
12/05/2020 | 70,940 |
13/05/2020 | 70,520 |
14/05/2020 | 69,220 |
15/05/2020 | 69,620 |
18/05/2020 | 71,240 |
19/05/2020 | 70,900 |
20/05/2020 | 71,240 |
22/05/2020 | 71,380 |
25/05/2020 | 72,170 |
26/05/2020 | 72,250 |
27/05/2020 | 71,580 |
28/05/2020 | 72,750 |
29/05/2020 | 73,170 |
02/06/2020 | 73,650 |
03/06/2020 | 74,290 |
04/06/2020 | 73,850 |
05/06/2020 | 73,960 |
08/06/2020 | 73,580 |
09/06/2020 | 73,170 |
10/06/2020 | 73,290 |
11/06/2020 | 71,810 |
12/06/2020 | 71,780 |
15/06/2020 | 72,040 |
16/06/2020 | 73,490 |
17/06/2020 | 73,800 |
18/06/2020 | 73,660 |
19/06/2020 | 74,020 |
22/06/2020 | 74,150 |
24/06/2020 | 73,470 |
25/06/2020 | 73,790 |
26/06/2020 | 73,780 |
29/06/2020 | 73,660 |
30/06/2020 | 73,770 |
01/07/2020 | 73,880 |
02/07/2020 | 74,760 |
03/07/2020 | 74,630 |
06/07/2020 | 75,560 |
07/07/2020 | 75,130 |
08/07/2020 | 74,550 |
09/07/2020 | 74,170 |
10/07/2020 | 74,580 |
13/07/2020 | 75,020 |
14/07/2020 | 74,080 |
15/07/2020 | 74,690 |
16/07/2020 | 74,830 |
17/07/2020 | 75,440 |
20/07/2020 | 75,940 |
21/07/2020 | 76,140 |
22/07/2020 | 76,250 |
23/07/2020 | 76,280 |
24/07/2020 | 75,160 |
27/07/2020 | 75,080 |
28/07/2020 | 75,240 |
29/07/2020 | 75,350 |
30/07/2020 | 74,200 |
31/07/2020 | 74,420 |
03/08/2020 | 75,680 |
04/08/2020 | 75,650 |
05/08/2020 | 76,200 |
06/08/2020 | 76,090 |
07/08/2020 | 76,480 |
10/08/2020 | 76,750 |
11/08/2020 | 77,570 |
12/08/2020 | 77,800 |
13/08/2020 | 77,890 |
14/08/2020 | 77,170 |
17/08/2020 | 77,510 |
18/08/2020 | 77,150 |
19/08/2020 | 77,600 |
20/08/2020 | 76,770 |
21/08/2020 | 76,920 |
24/08/2020 | 77,670 |
25/08/2020 | 77,420 |
26/08/2020 | 78,340 |
27/08/2020 | 78,070 |
28/08/2020 | 78,210 |
31/08/2020 | 78,010 |
01/09/2020 | 78,110 |
02/09/2020 | 78,550 |
03/09/2020 | 76,910 |
04/09/2020 | 76,580 |
07/09/2020 | 77,780 |
08/09/2020 | 77,310 |
09/09/2020 | 78,260 |
10/09/2020 | 78,190 |
11/09/2020 | 78,160 |
14/09/2020 | 78,610 |
15/09/2020 | 78,760 |
16/09/2020 | 79,280 |
17/09/2020 | 79,390 |
18/09/2020 | 79,210 |
21/09/2020 | 76,700 |
22/09/2020 | 76,740 |
23/09/2020 | 77,030 |
24/09/2020 | 76,560 |
25/09/2020 | 76,830 |
28/09/2020 | 78,190 |
29/09/2020 | 77,660 |
30/09/2020 | 78,340 |
01/10/2020 | 78,460 |
02/10/2020 | 78,660 |
05/10/2020 | 79,250 |
06/10/2020 | 79,370 |
07/10/2020 | 79,290 |
08/10/2020 | 79,480 |
09/10/2020 | 79,890 |
12/10/2020 | 80,360 |
13/10/2020 | 79,770 |
14/10/2020 | 80,110 |
15/10/2020 | 78,860 |
16/10/2020 | 79,350 |
19/10/2020 | 79,270 |
20/10/2020 | 78,880 |
21/10/2020 | 78,710 |
22/10/2020 | 78,370 |
23/10/2020 | 78,410 |
26/10/2020 | 77,090 |
27/10/2020 | 76,410 |
28/10/2020 | 74,600 |
29/10/2020 | 74,390 |
30/10/2020 | 74,770 |
02/11/2020 | 75,290 |
03/11/2020 | 76,370 |
04/11/2020 | 77,510 |
05/11/2020 | 78,080 |
06/11/2020 | 78,100 |
09/11/2020 | 79,190 |
10/11/2020 | 79,400 |
11/11/2020 | 80,160 |
12/11/2020 | 79,910 |
13/11/2020 | 80,480 |
16/11/2020 | 81,470 |
17/11/2020 | 81,330 |
18/11/2020 | 81,890 |
19/11/2020 | 81,840 |
20/11/2020 | 82,580 |
23/11/2020 | 82,740 |
24/11/2020 | 83,100 |
25/11/2020 | 82,930 |
26/11/2020 | 83,000 |
27/11/2020 | 83,510 |
30/11/2020 | 82,910 |
01/12/2020 | 84,000 |
02/12/2020 | 83,570 |
03/12/2020 | 83,810 |
04/12/2020 | 84,390 |
07/12/2020 | 83,390 |
08/12/2020 | 83,560 |
09/12/2020 | 83,720 |
10/12/2020 | 82,800 |
11/12/2020 | 82,440 |
14/12/2020 | 83,370 |
15/12/2020 | 83,620 |
16/12/2020 | 84,200 |
17/12/2020 | 85,150 |
18/12/2020 | 85,030 |
21/12/2020 | 83,530 |
22/12/2020 | 84,530 |
23/12/2020 | 85,660 |
28/12/2020 | 86,620 |
29/12/2020 | 87,340 |
30/12/2020 | 87,440 |
31/12/2020 | 87,340 |
04/01/2021 | 87,380 |
05/01/2021 | 88,010 |
06/01/2021 | 88,390 |
07/01/2021 | 88,880 |
08/01/2021 | 89,010 |
11/01/2021 | 88,540 |
12/01/2021 | 89,030 |
13/01/2021 | 88,910 |
14/01/2021 | 89,270 |
15/01/2021 | 87,940 |
18/01/2021 | 88,490 |
19/01/2021 | 88,560 |
20/01/2021 | 89,030 |
21/01/2021 | 89,380 |
22/01/2021 | 88,760 |
25/01/2021 | 87,430 |
26/01/2021 | 87,990 |
27/01/2021 | 86,960 |
28/01/2021 | 87,420 |
29/01/2021 | 86,700 |
01/02/2021 | 87,620 |
02/02/2021 | 88,670 |
03/02/2021 | 89,720 |
04/02/2021 | 90,400 |
05/02/2021 | 90,940 |
08/02/2021 | 91,420 |
09/02/2021 | 91,360 |
10/02/2021 | 91,040 |
11/02/2021 | 91,630 |
12/02/2021 | 91,880 |
15/02/2021 | 93,160 |
16/02/2021 | 93,150 |
17/02/2021 | 92,190 |
18/02/2021 | 91,320 |
19/02/2021 | 91,810 |
22/02/2021 | 91,540 |
23/02/2021 | 91,120 |
24/02/2021 | 91,510 |
25/02/2021 | 91,460 |
26/02/2021 | 90,280 |
01/03/2021 | 91,930 |
02/03/2021 | 91,890 |
03/03/2021 | 92,210 |
04/03/2021 | 91,850 |
05/03/2021 | 91,240 |
08/03/2021 | 92,700 |
09/03/2021 | 93,910 |
10/03/2021 | 94,330 |
11/03/2021 | 94,720 |
12/03/2021 | 94,780 |
15/03/2021 | 94,890 |
16/03/2021 | 95,570 |
17/03/2021 | 95,490 |
18/03/2021 | 95,330 |
19/03/2021 | 94,970 |
22/03/2021 | 94,950 |
23/03/2021 | 95,000 |
24/03/2021 | 95,250 |
25/03/2021 | 94,960 |
26/03/2021 | 95,720 |
29/03/2021 | 95,670 |
30/03/2021 | 96,140 |
31/03/2021 | 95,990 |
01/04/2021 | 96,950 |
06/04/2021 | 97,540 |
07/04/2021 | 97,500 |
08/04/2021 | 97,770 |
09/04/2021 | 97,830 |
12/04/2021 | 97,520 |
13/04/2021 | 97,820 |
14/04/2021 | 98,060 |
15/04/2021 | 98,330 |
16/04/2021 | 99,200 |
19/04/2021 | 99,280 |
20/04/2021 | 97,860 |
21/04/2021 | 98,220 |
22/04/2021 | 98,710 |
23/04/2021 | 98,650 |
26/04/2021 | 99,410 |
27/04/2021 | 99,440 |
28/04/2021 | 99,850 |
29/04/2021 | 99,920 |
30/04/2021 | 99,720 |
03/05/2021 | 100,050 |
04/05/2021 | 99,030 |
05/05/2021 | 100,460 |
06/05/2021 | 100,080 |
07/05/2021 | 100,640 |
10/05/2021 | 100,880 |
11/05/2021 | 99,310 |
12/05/2021 | 99,240 |
14/05/2021 | 100,210 |
17/05/2021 | 100,070 |
18/05/2021 | 101,000 |
19/05/2021 | 100,030 |
20/05/2021 | 100,830 |
21/05/2021 | 101,270 |
25/05/2021 | 101,520 |
26/05/2021 | 101,850 |
27/05/2021 | 102,370 |
28/05/2021 | 102,760 |
31/05/2021 | 102,710 |
01/06/2021 | 103,650 |
02/06/2021 | 103,890 |
03/06/2021 | 103,790 |
04/06/2021 | 104,020 |
07/06/2021 | 104,450 |
08/06/2021 | 104,680 |
09/06/2021 | 104,300 |
10/06/2021 | 104,150 |
11/06/2021 | 104,830 |
14/06/2021 | 104,860 |
15/06/2021 | 104,280 |
16/06/2021 | 104,180 |
17/06/2021 | 104,130 |
18/06/2021 | 102,700 |
21/06/2021 | 103,320 |
22/06/2021 | 103,680 |
24/06/2021 | 103,700 |
25/06/2021 | 103,981 |
28/06/2021 | 103,226 |
29/06/2021 | 103,613 |
30/06/2021 | 103,083 |
01/07/2021 | 104,042 |
02/07/2021 | 104,532 |
05/07/2021 | 105,148 |
06/07/2021 | 104,573 |
07/07/2021 | 104,912 |
08/07/2021 | 102,892 |
09/07/2021 | 103,995 |
12/07/2021 | 104,415 |
13/07/2021 | 104,710 |
14/07/2021 | 104,546 |
15/07/2021 | 103,505 |
16/07/2021 | 102,944 |
19/07/2021 | 100,539 |
20/07/2021 | 100,919 |
21/07/2021 | 102,488 |
22/07/2021 | 103,327 |
23/07/2021 | 104,126 |
26/07/2021 | 104,555 |
27/07/2021 | 104,192 |
28/07/2021 | 104,438 |
29/07/2021 | 104,649 |
30/07/2021 | 104,133 |
02/08/2021 | 104,667 |
03/08/2021 | 104,604 |
04/08/2021 | 105,042 |
05/08/2021 | 105,284 |
06/08/2021 | 105,243 |
09/08/2021 | 105,623 |
10/08/2021 | 106,029 |
11/08/2021 | 106,685 |
12/08/2021 | 106,768 |
13/08/2021 | 106,865 |
16/08/2021 | 106,321 |
17/08/2021 | 105,878 |
18/08/2021 | 106,481 |
19/08/2021 | 105,140 |
20/08/2021 | 105,364 |
23/08/2021 | 106,244 |
24/08/2021 | 106,306 |
25/08/2021 | 106,605 |
26/08/2021 | 106,291 |
27/08/2021 | 106,616 |
30/08/2021 | 106,530 |
31/08/2021 | 106,378 |
01/09/2021 | 107,146 |
02/09/2021 | 107,554 |
03/09/2021 | 107,244 |
06/09/2021 | 107,770 |
07/09/2021 | 107,710 |
08/09/2021 | 106,850 |
09/09/2021 | 106,851 |
10/09/2021 | 106,465 |
13/09/2021 | 106,544 |
14/09/2021 | 106,417 |
15/09/2021 | 105,420 |
16/09/2021 | 105,843 |
17/09/2021 | 105,724 |
20/09/2021 | 103,999 |
21/09/2021 | 104,588 |
22/09/2021 | 105,765 |
23/09/2021 | 106,629 |
24/09/2021 | 105,745 |
27/09/2021 | 105,541 |
28/09/2021 | 103,518 |
29/09/2021 | 103,766 |
30/09/2021 | 103,744 |
01/10/2021 | 103,693 |
04/10/2021 | 103,016 |
05/10/2021 | 104,030 |
06/10/2021 | 103,000 |
07/10/2021 | 104,059 |
08/10/2021 | 104,049 |
11/10/2021 | 104,017 |
12/10/2021 | 104,411 |
13/10/2021 | 104,702 |
14/10/2021 | 105,679 |
15/10/2021 | 106,265 |
18/10/2021 | 106,109 |
19/10/2021 | 106,394 |
20/10/2021 | 106,360 |
21/10/2021 | 106,470 |
22/10/2021 | 106,793 |
25/10/2021 | 106,984 |
26/10/2021 | 107,663 |
27/10/2021 | 107,327 |
28/10/2021 | 107,443 |
29/10/2021 | 107,241 |
02/11/2021 | 108,240 |
03/11/2021 | 108,357 |
04/11/2021 | 108,873 |
05/11/2021 | 108,962 |
08/11/2021 | 108,769 |
09/11/2021 | 108,042 |
10/11/2021 | 107,900 |
11/11/2021 | 108,055 |
12/11/2021 | 108,215 |
15/11/2021 | 108,505 |
16/11/2021 | 108,626 |
17/11/2021 | 108,549 |
18/11/2021 | 108,114 |
19/11/2021 | 107,512 |
22/11/2021 | 107,358 |
23/11/2021 | 106,258 |
24/11/2021 | 106,047 |
25/11/2021 | 106,304 |
26/11/2021 | 103,189 |
29/11/2021 | 103,950 |
30/11/2021 | 103,264 |
01/12/2021 | 104,647 |
02/12/2021 | 103,789 |
03/12/2021 | 103,570 |
06/12/2021 | 104,419 |
07/12/2021 | 106,177 |
08/12/2021 | 105,499 |
