Equity Alpha P
Data | Valore quota |
---|---|
12/02/2018 | 100,000 |
13/02/2018 | 99,380 |
14/02/2018 | 100,050 |
15/02/2018 | 100,480 |
16/02/2018 | 101,380 |
19/02/2018 | 100,950 |
20/02/2018 | 101,570 |
21/02/2018 | 102,030 |
22/02/2018 | 101,870 |
23/02/2018 | 101,790 |
26/02/2018 | 101,920 |
27/02/2018 | 101,860 |
28/02/2018 | 101,600 |
01/03/2018 | 100,120 |
02/03/2018 | 98,230 |
05/03/2018 | 98,850 |
06/03/2018 | 99,490 |
07/03/2018 | 99,830 |
08/03/2018 | 100,590 |
09/03/2018 | 100,500 |
12/03/2018 | 100,630 |
13/03/2018 | 100,080 |
14/03/2018 | 99,510 |
15/03/2018 | 99,910 |
16/03/2018 | 99,800 |
19/03/2018 | 98,890 |
20/03/2018 | 99,450 |
21/03/2018 | 99,380 |
22/03/2018 | 97,680 |
23/03/2018 | 96,960 |
26/03/2018 | 96,480 |
27/03/2018 | 97,410 |
28/03/2018 | 96,950 |
29/03/2018 | 97,680 |
30/03/2018 | 97,680 |
02/04/2018 | 97,680 |
03/04/2018 | 97,290 |
04/04/2018 | 96,640 |
05/04/2018 | 98,340 |
06/04/2018 | 98,060 |
09/04/2018 | 98,370 |
10/04/2018 | 99,030 |
11/04/2018 | 98,350 |
12/04/2018 | 98,650 |
13/04/2018 | 98,920 |
16/04/2018 | 98,560 |
17/04/2018 | 99,210 |
18/04/2018 | 99,370 |
19/04/2018 | 99,390 |
20/04/2018 | 99,240 |
23/04/2018 | 99,560 |
24/04/2018 | 99,390 |
25/04/2018 | 98,610 |
26/04/2018 | 100,060 |
27/04/2018 | 100,690 |
30/04/2018 | 100,770 |
01/05/2018 | 100,770 |
02/05/2018 | 101,310 |
03/05/2018 | 100,480 |
04/05/2018 | 101,180 |
07/05/2018 | 101,540 |
08/05/2018 | 101,560 |
09/05/2018 | 101,530 |
10/05/2018 | 101,530 |
11/05/2018 | 101,820 |
14/05/2018 | 101,870 |
15/05/2018 | 102,020 |
16/05/2018 | 101,780 |
17/05/2018 | 102,270 |
18/05/2018 | 102,210 |
21/05/2018 | 102,210 |
22/05/2018 | 102,850 |
23/05/2018 | 101,740 |
24/05/2018 | 101,000 |
25/05/2018 | 101,160 |
28/05/2018 | 100,750 |
29/05/2018 | 99,350 |
30/05/2018 | 99,990 |
31/05/2018 | 100,060 |
01/06/2018 | 100,740 |
04/06/2018 | 101,180 |
05/06/2018 | 100,940 |
06/06/2018 | 100,820 |
07/06/2018 | 100,900 |
08/06/2018 | 100,660 |
11/06/2018 | 101,150 |
12/06/2018 | 100,790 |
13/06/2018 | 100,660 |
14/06/2018 | 101,710 |
15/06/2018 | 101,080 |
18/06/2018 | 100,670 |
19/06/2018 | 99,760 |
20/06/2018 | 99,850 |
21/06/2018 | 98,760 |
22/06/2018 | 99,320 |
25/06/2018 | 97,500 |
26/06/2018 | 97,610 |
27/06/2018 | 98,120 |
28/06/2018 | 97,290 |
29/06/2018 | 97,750 |
02/07/2018 | 97,270 |
03/07/2018 | 97,780 |
04/07/2018 | 97,910 |
05/07/2018 | 98,190 |
06/07/2018 | 98,530 |
09/07/2018 | 98,900 |
10/07/2018 | 99,420 |
11/07/2018 | 98,350 |
12/07/2018 | 98,630 |
13/07/2018 | 98,590 |
16/07/2018 | 98,080 |
17/07/2018 | 98,500 |
18/07/2018 | 98,780 |
19/07/2018 | 98,070 |
20/07/2018 | 97,820 |
23/07/2018 | 97,630 |
24/07/2018 | 98,080 |
25/07/2018 | 97,850 |
26/07/2018 | 98,170 |
27/07/2018 | 98,470 |
30/07/2018 | 98,080 |
31/07/2018 | 98,310 |
01/08/2018 | 97,870 |
02/08/2018 | 97,260 |
03/08/2018 | 97,440 |
06/08/2018 | 97,460 |
07/08/2018 | 97,820 |
08/08/2018 | 97,500 |
09/08/2018 | 97,800 |
10/08/2018 | 97,160 |
13/08/2018 | 97,190 |
14/08/2018 | 97,180 |
15/08/2018 | 97,180 |
16/08/2018 | 96,420 |
17/08/2018 | 96,370 |
20/08/2018 | 96,720 |
21/08/2018 | 97,160 |
22/08/2018 | 97,450 |
23/08/2018 | 97,480 |
24/08/2018 | 97,650 |
27/08/2018 | 98,210 |
28/08/2018 | 98,090 |
29/08/2018 | 98,450 |
30/08/2018 | 98,170 |
31/08/2018 | 97,580 |
03/09/2018 | 97,450 |
04/09/2018 | 97,340 |
05/09/2018 | 96,580 |
06/09/2018 | 96,060 |
07/09/2018 | 95,950 |
10/09/2018 | 96,380 |
11/09/2018 | 96,720 |
12/09/2018 | 97,450 |
13/09/2018 | 97,110 |
14/09/2018 | 97,180 |
17/09/2018 | 97,280 |
18/09/2018 | 97,440 |
19/09/2018 | 97,490 |
20/09/2018 | 97,690 |
21/09/2018 | 98,010 |
24/09/2018 | 97,960 |
25/09/2018 | 98,560 |
26/09/2018 | 98,580 |
27/09/2018 | 98,910 |
28/09/2018 | 98,190 |
01/10/2018 | 98,340 |
02/10/2018 | 97,530 |
03/10/2018 | 97,800 |
04/10/2018 | 96,690 |
05/10/2018 | 95,750 |
08/10/2018 | 94,700 |
09/10/2018 | 95,260 |
10/10/2018 | 93,350 |
11/10/2018 | 91,510 |
12/10/2018 | 91,300 |
15/10/2018 | 91,250 |
16/10/2018 | 92,730 |
17/10/2018 | 92,650 |
18/10/2018 | 91,820 |
19/10/2018 | 91,820 |
22/10/2018 | 91,290 |
23/10/2018 | 89,630 |
24/10/2018 | 89,200 |
25/10/2018 | 89,880 |
26/10/2018 | 89,430 |
29/10/2018 | 89,910 |
30/10/2018 | 90,000 |
31/10/2018 | 91,240 |
01/11/2018 | 91,240 |
02/11/2018 | 91,460 |
05/11/2018 | 90,980 |
06/11/2018 | 90,820 |
07/11/2018 | 92,000 |
08/11/2018 | 92,370 |
09/11/2018 | 92,210 |
12/11/2018 | 91,660 |
13/11/2018 | 91,900 |
14/11/2018 | 91,830 |
15/11/2018 | 91,090 |
16/11/2018 | 91,080 |
19/11/2018 | 90,390 |
20/11/2018 | 89,380 |
21/11/2018 | 90,060 |
22/11/2018 | 89,650 |
23/11/2018 | 89,960 |
26/11/2018 | 90,850 |
27/11/2018 | 90,960 |
28/11/2018 | 91,080 |
29/11/2018 | 91,000 |
30/11/2018 | 91,130 |
03/12/2018 | 91,260 |
04/12/2018 | 91,050 |
05/12/2018 | 90,490 |
06/12/2018 | 88,650 |
07/12/2018 | 89,200 |
10/12/2018 | 88,090 |
11/12/2018 | 88,780 |
12/12/2018 | 90,260 |
13/12/2018 | 90,380 |
14/12/2018 | 90,190 |
17/12/2018 | 89,470 |
18/12/2018 | 89,130 |
19/12/2018 | 89,530 |
20/12/2018 | 88,410 |
21/12/2018 | 88,330 |
24/12/2018 | 88,330 |
25/12/2018 | 88,330 |
26/12/2018 | 88,330 |
27/12/2018 | 86,520 |
28/12/2018 | 87,540 |
31/12/2018 | 87,850 |
01/01/2019 | 87,850 |
02/01/2019 | 87,790 |
03/01/2019 | 87,770 |
04/01/2019 | 89,340 |
07/01/2019 | 89,620 |
08/01/2019 | 90,020 |
09/01/2019 | 90,380 |
10/01/2019 | 90,410 |
11/01/2019 | 90,600 |
14/01/2019 | 90,290 |
15/01/2019 | 90,410 |
16/01/2019 | 90,690 |
17/01/2019 | 90,650 |
18/01/2019 | 91,560 |
21/01/2019 | 91,600 |
22/01/2019 | 91,460 |
23/01/2019 | 91,730 |
24/01/2019 | 91,930 |
25/01/2019 | 92,080 |
28/01/2019 | 91,690 |
29/01/2019 | 92,390 |
30/01/2019 | 92,500 |
31/01/2019 | 92,420 |
01/02/2019 | 92,380 |
04/02/2019 | 92,430 |
05/02/2019 | 93,000 |
06/02/2019 | 93,110 |
07/02/2019 | 92,110 |
08/02/2019 | 91,790 |
11/02/2019 | 92,240 |
12/02/2019 | 92,480 |
13/02/2019 | 92,670 |
14/02/2019 | 92,400 |
15/02/2019 | 92,920 |
18/02/2019 | 93,070 |
19/02/2019 | 92,990 |
20/02/2019 | 93,100 |
21/02/2019 | 93,040 |
22/02/2019 | 93,200 |
25/02/2019 | 93,010 |
26/02/2019 | 93,500 |
27/02/2019 | 93,130 |
28/02/2019 | 93,110 |
01/03/2019 | 93,060 |
04/03/2019 | 93,160 |
05/03/2019 | 93,430 |
06/03/2019 | 93,320 |
07/03/2019 | 93,320 |
08/03/2019 | 92,950 |
11/03/2019 | 93,550 |
12/03/2019 | 93,770 |
13/03/2019 | 94,260 |
14/03/2019 | 94,790 |
15/03/2019 | 95,210 |
18/03/2019 | 95,750 |
19/03/2019 | 96,100 |
20/03/2019 | 95,630 |
21/03/2019 | 95,820 |
22/03/2019 | 95,150 |
25/03/2019 | 94,800 |
26/03/2019 | 95,220 |
27/03/2019 | 95,280 |
28/03/2019 | 95,290 |
29/03/2019 | 95,800 |
01/04/2019 | 96,660 |
02/04/2019 | 96,670 |
03/04/2019 | 97,320 |
04/04/2019 | 96,910 |
05/04/2019 | 96,790 |
08/04/2019 | 96,520 |
09/04/2019 | 96,050 |
10/04/2019 | 96,500 |
11/04/2019 | 96,390 |
12/04/2019 | 96,320 |
15/04/2019 | 96,440 |
16/04/2019 | 96,350 |
17/04/2019 | 96,040 |
18/04/2019 | 96,320 |
19/04/2019 | 96,320 |
22/04/2019 | 96,320 |
23/04/2019 | 96,550 |
24/04/2019 | 96,520 |
25/04/2019 | 96,280 |
26/04/2019 | 96,190 |
29/04/2019 | 96,120 |
30/04/2019 | 96,070 |
01/05/2019 | 96,070 |
02/05/2019 | 95,730 |
03/05/2019 | 96,030 |
06/05/2019 | 95,290 |
07/05/2019 | 94,680 |
08/05/2019 | 94,390 |
09/05/2019 | 94,390 |
10/05/2019 | 93,700 |
13/05/2019 | 93,050 |
14/05/2019 | 93,890 |
15/05/2019 | 94,140 |
16/05/2019 | 95,240 |
17/05/2019 | 95,140 |
20/05/2019 | 94,510 |
21/05/2019 | 95,100 |
22/05/2019 | 94,770 |
23/05/2019 | 93,810 |
24/05/2019 | 94,510 |
27/05/2019 | 94,530 |
28/05/2019 | 94,680 |
29/05/2019 | 93,290 |
30/05/2019 | 93,290 |
31/05/2019 | 93,070 |
03/06/2019 | 93,040 |
04/06/2019 | 93,430 |
05/06/2019 | 93,800 |
06/06/2019 | 93,640 |
07/06/2019 | 94,070 |
10/06/2019 | 94,070 |
11/06/2019 | 94,640 |
12/06/2019 | 94,680 |
13/06/2019 | 95,110 |
14/06/2019 | 94,820 |
17/06/2019 | 94,790 |
18/06/2019 | 95,840 |
19/06/2019 | 94,800 |
20/06/2019 | 94,750 |
21/06/2019 | 94,610 |
24/06/2019 | 94,730 |
25/06/2019 | 94,680 |
26/06/2019 | 93,940 |
27/06/2019 | 93,540 |
28/06/2019 | 93,780 |
01/07/2019 | 94,200 |
02/07/2019 | 94,970 |
03/07/2019 | 96,130 |
04/07/2019 | 96,200 |
05/07/2019 | 95,290 |
08/07/2019 | 95,590 |
09/07/2019 | 95,460 |
10/07/2019 | 95,540 |
11/07/2019 | 95,500 |
12/07/2019 | 95,620 |
15/07/2019 | 95,740 |
16/07/2019 | 95,380 |
17/07/2019 | 95,390 |
18/07/2019 | 95,420 |
19/07/2019 | 95,240 |
22/07/2019 | 95,230 |
23/07/2019 | 95,560 |
24/07/2019 | 95,330 |
25/07/2019 | 95,080 |
26/07/2019 | 94,950 |
29/07/2019 | 94,940 |
30/07/2019 | 93,800 |
31/07/2019 | 93,960 |
01/08/2019 | 94,250 |
02/08/2019 | 93,040 |
05/08/2019 | 91,490 |
06/08/2019 | 91,320 |
07/08/2019 | 91,420 |
08/08/2019 | 92,590 |
09/08/2019 | 91,940 |
12/08/2019 | 91,870 |
13/08/2019 | 92,160 |
14/08/2019 | 90,970 |
15/08/2019 | 90,970 |
16/08/2019 | 92,180 |
19/08/2019 | 93,050 |
20/08/2019 | 92,050 |
21/08/2019 | 92,770 |
22/08/2019 | 92,150 |
23/08/2019 | 91,660 |
26/08/2019 | 91,610 |
27/08/2019 | 92,300 |
28/08/2019 | 92,210 |
29/08/2019 | 92,940 |
30/08/2019 | 93,480 |
02/09/2019 | 93,550 |
03/09/2019 | 93,420 |
04/09/2019 | 94,010 |
05/09/2019 | 93,880 |
06/09/2019 | 93,650 |
09/09/2019 | 92,830 |
10/09/2019 | 92,340 |
11/09/2019 | 92,750 |
12/09/2019 | 93,120 |
13/09/2019 | 92,840 |
16/09/2019 | 92,530 |
17/09/2019 | 93,010 |
18/09/2019 | 93,230 |
19/09/2019 | 93,460 |
20/09/2019 | 93,750 |
23/09/2019 | 93,730 |
24/09/2019 | 94,280 |
25/09/2019 | 93,890 |
26/09/2019 | 94,800 |
27/09/2019 | 94,770 |
30/09/2019 | 95,230 |
01/10/2019 | 94,590 |
02/10/2019 | 92,970 |
03/10/2019 | 92,970 |
04/10/2019 | 93,810 |
07/10/2019 | 94,190 |
08/10/2019 | 93,590 |
09/10/2019 | 93,780 |
10/10/2019 | 93,900 |
11/10/2019 | 95,280 |
14/10/2019 | 94,860 |
15/10/2019 | 95,540 |
16/10/2019 | 95,520 |
17/10/2019 | 95,620 |
18/10/2019 | 95,750 |
21/10/2019 | 95,660 |
22/10/2019 | 96,010 |
23/10/2019 | 95,660 |
24/10/2019 | 95,670 |
25/10/2019 | 95,470 |
28/10/2019 | 95,530 |
29/10/2019 | 95,110 |
30/10/2019 | 95,460 |
31/10/2019 | 95,320 |
01/11/2019 | 95,320 |
04/11/2019 | 95,980 |
05/11/2019 | 95,900 |
06/11/2019 | 96,240 |
07/11/2019 | 96,150 |
08/11/2019 | 95,980 |
11/11/2019 | 95,900 |
12/11/2019 | 96,180 |
13/11/2019 | 95,930 |
14/11/2019 | 95,750 |
15/11/2019 | 96,280 |
18/11/2019 | 96,100 |
19/11/2019 | 95,980 |
20/11/2019 | 96,050 |
21/11/2019 | 95,570 |
22/11/2019 | 95,770 |
25/11/2019 | 96,480 |
26/11/2019 | 96,720 |
27/11/2019 | 97,060 |
28/11/2019 | 97,220 |
29/11/2019 | 96,750 |
02/12/2019 | 95,440 |
03/12/2019 | 94,980 |
04/12/2019 | 95,970 |
05/12/2019 | 95,870 |
06/12/2019 | 96,520 |
09/12/2019 | 96,600 |
10/12/2019 | 96,540 |
11/12/2019 | 96,850 |
12/12/2019 | 97,030 |
13/12/2019 | 98,960 |
16/12/2019 | 99,900 |
17/12/2019 | 99,520 |
18/12/2019 | 99,190 |
19/12/2019 | 99,130 |
20/12/2019 | 99,620 |
23/12/2019 | 99,580 |
24/12/2019 | 99,580 |
25/12/2019 | 99,580 |
26/12/2019 | 99,580 |
27/12/2019 | 99,970 |
30/12/2019 | 99,190 |
31/12/2019 | 99,280 |
01/01/2020 | 99,280 |
02/01/2020 | 100,120 |
03/01/2020 | 99,140 |
06/01/2020 | 98,930 |
07/01/2020 | 99,350 |
08/01/2020 | 99,470 |
09/01/2020 | 99,580 |
10/01/2020 | 99,470 |
13/01/2020 | 99,690 |
14/01/2020 | 100,000 |
15/01/2020 | 99,730 |
16/01/2020 | 100,570 |
17/01/2020 | 101,420 |
20/01/2020 | 101,860 |
21/01/2020 | 101,460 |
22/01/2020 | 101,480 |
23/01/2020 | 100,970 |
24/01/2020 | 101,790 |
27/01/2020 | 99,480 |
28/01/2020 | 100,570 |
29/01/2020 | 100,770 |
30/01/2020 | 100,260 |
31/01/2020 | 99,190 |
03/02/2020 | 99,510 |
04/02/2020 | 100,970 |
05/02/2020 | 102,080 |
06/02/2020 | 101,850 |
07/02/2020 | 101,580 |
10/02/2020 | 101,830 |
11/02/2020 | 102,630 |
12/02/2020 | 103,560 |
13/02/2020 | 103,870 |
14/02/2020 | 104,063 |
17/02/2020 | 104,489 |
18/02/2020 | 104,044 |
19/02/2020 | 104,926 |
20/02/2020 | 104,044 |
21/02/2020 | 103,727 |
24/02/2020 | 99,637 |
25/02/2020 | 97,815 |
26/02/2020 | 97,651 |
27/02/2020 | 93,373 |
28/02/2020 | 90,261 |
02/03/2020 | 89,966 |
03/03/2020 | 91,116 |
04/03/2020 | 92,418 |
05/03/2020 | 90,528 |
06/03/2020 | 87,157 |
09/03/2020 | 80,181 |
10/03/2020 | 79,008 |
11/03/2020 | 77,672 |
12/03/2020 | 67,379 |
13/03/2020 | 67,869 |
16/03/2020 | 63,552 |
17/03/2020 | 63,843 |
18/03/2020 | 60,345 |
19/03/2020 | 61,011 |
20/03/2020 | 63,600 |
23/03/2020 | 60,739 |
24/03/2020 | 65,608 |
25/03/2020 | 67,100 |
26/03/2020 | 69,020 |
27/03/2020 | 67,082 |
30/03/2020 | 67,759 |
31/03/2020 | 68,973 |
01/04/2020 | 66,774 |
02/04/2020 | 67,106 |
03/04/2020 | 66,828 |
06/04/2020 | 67,862 |
07/04/2020 | 68,741 |
08/04/2020 | 68,899 |
09/04/2020 | 69,220 |
14/04/2020 | 69,793 |
15/04/2020 | 68,540 |
16/04/2020 | 69,001 |
17/04/2020 | 69,898 |
20/04/2020 | 70,092 |
21/04/2020 | 69,131 |
22/04/2020 | 70,014 |
23/04/2020 | 70,654 |
24/04/2020 | 70,164 |
27/04/2020 | 70,809 |
28/04/2020 | 71,713 |
29/04/2020 | 72,069 |
30/04/2020 | 71,159 |
04/05/2020 | 69,830 |
05/05/2020 | 70,700 |
06/05/2020 | 70,619 |
07/05/2020 | 70,914 |
08/05/2020 | 71,178 |
11/05/2020 | 71,214 |
12/05/2020 | 71,710 |
13/05/2020 | 71,292 |
14/05/2020 | 69,983 |
15/05/2020 | 70,383 |
18/05/2020 | 72,033 |
19/05/2020 | 71,685 |
20/05/2020 | 72,030 |
22/05/2020 | 72,176 |
25/05/2020 | 72,990 |
26/05/2020 | 73,072 |
27/05/2020 | 72,388 |
28/05/2020 | 73,581 |
29/05/2020 | 74,007 |
02/06/2020 | 74,504 |
03/06/2020 | 75,150 |
04/06/2020 | 74,707 |
05/06/2020 | 74,815 |
08/06/2020 | 74,446 |
09/06/2020 | 74,032 |
10/06/2020 | 74,152 |
11/06/2020 | 72,655 |
12/06/2020 | 72,625 |
15/06/2020 | 72,903 |
16/06/2020 | 74,368 |
17/06/2020 | 74,680 |
18/06/2020 | 74,543 |
19/06/2020 | 74,909 |
22/06/2020 | 75,052 |
24/06/2020 | 74,371 |
25/06/2020 | 74,696 |
26/06/2020 | 74,689 |
29/06/2020 | 74,570 |
30/06/2020 | 74,687 |
01/07/2020 | 74,800 |
02/07/2020 | 75,694 |
03/07/2020 | 75,564 |
06/07/2020 | 76,509 |
07/07/2020 | 76,079 |
08/07/2020 | 75,493 |
09/07/2020 | 75,107 |
10/07/2020 | 75,527 |
13/07/2020 | 75,982 |
14/07/2020 | 75,033 |
15/07/2020 | 75,648 |
16/07/2020 | 75,789 |
17/07/2020 | 76,419 |
20/07/2020 | 76,923 |
21/07/2020 | 77,134 |
22/07/2020 | 77,243 |
23/07/2020 | 77,281 |
24/07/2020 | 76,141 |
27/07/2020 | 76,075 |
28/07/2020 | 76,233 |
29/07/2020 | 76,347 |
30/07/2020 | 75,191 |
31/07/2020 | 75,415 |
03/08/2020 | 76,698 |
04/08/2020 | 76,665 |
05/08/2020 | 77,227 |
06/08/2020 | 77,121 |
07/08/2020 | 77,520 |
10/08/2020 | 77,798 |
11/08/2020 | 78,633 |
12/08/2020 | 78,866 |
13/08/2020 | 78,957 |
14/08/2020 | 78,231 |
17/08/2020 | 78,585 |
18/08/2020 | 78,219 |
19/08/2020 | 78,678 |
20/08/2020 | 77,844 |
21/08/2020 | 77,996 |
24/08/2020 | 78,763 |
25/08/2020 | 78,510 |
26/08/2020 | 79,449 |
27/08/2020 | 79,178 |
28/08/2020 | 79,319 |
31/08/2020 | 79,126 |
01/09/2020 | 79,225 |
02/09/2020 | 79,677 |
03/09/2020 | 78,012 |
04/09/2020 | 77,683 |
07/09/2020 | 78,905 |
08/09/2020 | 78,434 |
09/09/2020 | 79,394 |
10/09/2020 | 79,333 |
11/09/2020 | 79,302 |
14/09/2020 | 79,761 |
15/09/2020 | 79,918 |
16/09/2020 | 80,456 |
17/09/2020 | 80,565 |
18/09/2020 | 80,381 |
21/09/2020 | 77,844 |
22/09/2020 | 77,890 |
23/09/2020 | 78,187 |
24/09/2020 | 77,709 |
25/09/2020 | 77,985 |
28/09/2020 | 79,378 |
29/09/2020 | 78,833 |
30/09/2020 | 79,531 |
01/10/2020 | 79,656 |
02/10/2020 | 79,858 |
05/10/2020 | 80,463 |
06/10/2020 | 80,586 |
07/10/2020 | 80,508 |
08/10/2020 | 80,703 |
09/10/2020 | 81,121 |
12/10/2020 | 81,606 |
13/10/2020 | 81,011 |
14/10/2020 | 81,362 |
15/10/2020 | 80,093 |
16/10/2020 | 80,590 |
19/10/2020 | 80,523 |
20/10/2020 | 80,123 |
21/10/2020 | 79,952 |
22/10/2020 | 79,610 |
23/10/2020 | 79,658 |
26/10/2020 | 78,325 |
27/10/2020 | 77,638 |
28/10/2020 | 75,799 |
29/10/2020 | 75,582 |
30/10/2020 | 75,974 |
02/11/2020 | 76,514 |
03/11/2020 | 77,607 |
04/11/2020 | 78,768 |
05/11/2020 | 79,351 |
06/11/2020 | 79,379 |
09/11/2020 | 80,488 |
10/11/2020 | 80,705 |
11/11/2020 | 81,478 |
12/11/2020 | 81,226 |
13/11/2020 | 81,808 |
16/11/2020 | 82,820 |
17/11/2020 | 82,689 |
18/11/2020 | 83,259 |
19/11/2020 | 83,209 |
20/11/2020 | 83,964 |
23/11/2020 | 84,131 |
24/11/2020 | 84,501 |
25/11/2020 | 84,332 |
26/11/2020 | 84,406 |
27/11/2020 | 84,922 |
30/11/2020 | 84,325 |
01/12/2020 | 85,432 |
02/12/2020 | 84,999 |
03/12/2020 | 85,245 |
04/12/2020 | 85,840 |
07/12/2020 | 84,832 |
08/12/2020 | 85,001 |
09/12/2020 | 85,168 |
10/12/2020 | 84,238 |
11/12/2020 | 83,877 |
14/12/2020 | 84,823 |
15/12/2020 | 85,082 |
16/12/2020 | 85,682 |
17/12/2020 | 86,644 |
18/12/2020 | 86,527 |
21/12/2020 | 85,010 |
22/12/2020 | 86,032 |
23/12/2020 | 87,177 |
28/12/2020 | 88,174 |
29/12/2020 | 88,907 |
30/12/2020 | 89,016 |
31/12/2020 | 88,911 |
04/01/2021 | 88,968 |
05/01/2021 | 89,652 |
06/01/2021 | 89,998 |
07/01/2021 | 90,502 |
08/01/2021 | 90,640 |
11/01/2021 | 90,167 |
12/01/2021 | 90,671 |
13/01/2021 | 90,549 |
14/01/2021 | 90,939 |
15/01/2021 | 89,567 |
18/01/2021 | 90,129 |
19/01/2021 | 90,204 |
20/01/2021 | 90,686 |
21/01/2021 | 91,047 |
22/01/2021 | 90,424 |
25/01/2021 | 89,073 |
26/01/2021 | 89,644 |
27/01/2021 | 88,602 |
28/01/2021 | 89,075 |
29/01/2021 | 88,344 |
01/02/2021 | 89,325 |
02/02/2021 | 90,411 |
03/02/2021 | 91,592 |
04/02/2021 | 92,319 |
05/02/2021 | 92,944 |
08/02/2021 | 93,476 |
09/02/2021 | 93,406 |
10/02/2021 | 93,063 |
11/02/2021 | 93,702 |
12/02/2021 | 93,918 |
15/02/2021 | 95,264 |
16/02/2021 | 95,262 |
17/02/2021 | 94,221 |
18/02/2021 | 93,305 |
19/02/2021 | 93,835 |
22/02/2021 | 93,561 |
23/02/2021 | 93,115 |
24/02/2021 | 93,525 |
25/02/2021 | 93,504 |
26/02/2021 | 92,311 |
01/03/2021 | 94,040 |
02/03/2021 | 93,972 |
03/03/2021 | 94,341 |
04/03/2021 | 93,951 |
05/03/2021 | 93,316 |
08/03/2021 | 94,800 |
09/03/2021 | 96,141 |
10/03/2021 | 96,575 |
11/03/2021 | 96,980 |
12/03/2021 | 97,077 |
15/03/2021 | 97,209 |
16/03/2021 | 97,918 |
17/03/2021 | 97,861 |
18/03/2021 | 97,627 |
19/03/2021 | 97,293 |
22/03/2021 | 97,259 |
23/03/2021 | 97,343 |
24/03/2021 | 97,635 |
25/03/2021 | 97,313 |
26/03/2021 | 98,101 |
29/03/2021 | 98,018 |
30/03/2021 | 98,498 |
31/03/2021 | 98,353 |
01/04/2021 | 99,433 |
06/04/2021 | 100,057 |
07/04/2021 | 100,038 |
08/04/2021 | 100,279 |
09/04/2021 | 100,349 |
12/04/2021 | 100,046 |
13/04/2021 | 100,404 |
14/04/2021 | 100,662 |
15/04/2021 | 100,933 |
16/04/2021 | 101,843 |
19/04/2021 | 101,922 |
20/04/2021 | 100,526 |
21/04/2021 | 100,858 |
22/04/2021 | 101,357 |
23/04/2021 | 101,313 |
26/04/2021 | 102,177 |
27/04/2021 | 102,220 |
28/04/2021 | 102,691 |
29/04/2021 | 102,802 |
30/04/2021 | 102,554 |
03/05/2021 | 102,938 |
04/05/2021 | 101,900 |
05/05/2021 | 103,363 |
06/05/2021 | 102,929 |
07/05/2021 | 103,500 |
10/05/2021 | 103,773 |
11/05/2021 | 102,165 |
12/05/2021 | 102,050 |
14/05/2021 | 103,077 |
17/05/2021 | 102,922 |
18/05/2021 | 103,991 |
19/05/2021 | 102,867 |
20/05/2021 | 103,820 |
21/05/2021 | 104,334 |
25/05/2021 | 104,559 |
26/05/2021 | 104,938 |
27/05/2021 | 105,524 |
28/05/2021 | 105,909 |
31/05/2021 | 105,922 |
01/06/2021 | 106,931 |
02/06/2021 | 107,188 |
03/06/2021 | 107,084 |
04/06/2021 | 107,313 |
07/06/2021 | 107,798 |
08/06/2021 | 108,051 |
09/06/2021 | 107,619 |
10/06/2021 | 107,437 |
11/06/2021 | 108,136 |
14/06/2021 | 108,168 |
15/06/2021 | 107,483 |
16/06/2021 | 107,328 |
17/06/2021 | 107,304 |
18/06/2021 | 106,013 |
21/06/2021 | 106,617 |
22/06/2021 | 106,998 |
24/06/2021 | 107,013 |
25/06/2021 | 107,315 |
28/06/2021 | 106,509 |
29/06/2021 | 106,928 |
30/06/2021 | 106,400 |
01/07/2021 | 107,450 |
02/07/2021 | 107,994 |
05/07/2021 | 108,682 |
06/07/2021 | 108,074 |
07/07/2021 | 108,386 |
08/07/2021 | 106,228 |
09/07/2021 | 107,370 |
12/07/2021 | 107,791 |
13/07/2021 | 108,133 |
14/07/2021 | 107,954 |
15/07/2021 | 106,852 |
16/07/2021 | 106,238 |
19/07/2021 | 103,702 |
20/07/2021 | 104,089 |
21/07/2021 | 105,740 |
22/07/2021 | 106,656 |
23/07/2021 | 107,470 |
26/07/2021 | 107,986 |
27/07/2021 | 107,558 |
28/07/2021 | 107,841 |
29/07/2021 | 107,945 |
30/07/2021 | 107,399 |
02/08/2021 | 107,963 |
03/08/2021 | 107,871 |
04/08/2021 | 108,316 |
05/08/2021 | 108,558 |
06/08/2021 | 108,512 |
09/08/2021 | 108,946 |
10/08/2021 | 109,420 |
11/08/2021 | 110,099 |
12/08/2021 | 110,186 |
13/08/2021 | 110,278 |
16/08/2021 | 109,713 |
17/08/2021 | 109,193 |
18/08/2021 | 109,880 |
19/08/2021 | 108,495 |
20/08/2021 | 108,721 |
23/08/2021 | 109,679 |
24/08/2021 | 109,757 |
25/08/2021 | 110,106 |
26/08/2021 | 109,780 |
27/08/2021 | 110,113 |
30/08/2021 | 110,014 |
31/08/2021 | 109,883 |
01/09/2021 | 110,726 |
