Valore Fondi (Edit Area)

Alpi Hedge A

wdt_ID DATA VALMER
2 29/09/2011 500.000,000
3 30/09/2011 500.000,000
4 03/10/2011 500.000,000
5 04/10/2011 500.000,000
6 05/10/2011 500.000,000
7 06/10/2011 500.000,000
8 07/10/2011 500.000,000
9 10/10/2011 500.000,000
10 11/10/2011 500.000,000
11 12/10/2011 500.000,000
DATA VALMER

Alpi Hedge B

wdt_ID DATA VALMER
2 02/10/2018 880.778,943
3 03/10/2018 881.696,132
4 04/10/2018 881.661,817
5 05/10/2018 881.331,018
6 08/10/2018 880.291,381
7 09/10/2018 880.770,197
8 10/10/2018 881.318,787
9 11/10/2018 881.710,572
10 12/10/2018 881.298,137
11 15/10/2018 881.071,195
DATA VALMER

AMS A

wdt_ID DATA VALMER
2 01/07/2013 5,000
3 02/07/2013 5,000
4 03/07/2013 5,000
5 04/07/2013 5,000
6 05/07/2013 5,000
7 08/07/2013 5,000
8 09/07/2013 5,000
9 10/07/2013 5,000
10 11/07/2013 5,000
11 12/07/2013 5,000
DATA VALMER

AMS I

wdt_ID DATA VALMER
43 22/04/2016 5,907
44 26/04/2016 5,906
45 27/04/2016 5,927
46 28/04/2016 5,943
47 29/04/2016 5,931
48 02/05/2016 5,924
49 03/05/2016 5,916
50 04/05/2016 5,916
51 05/05/2016 5,927
52 06/05/2016 5,920
DATA VALMER

SP A

wdt_ID DATA VALMER
2 02/01/2003 6,446
3 03/01/2003 6,434
4 06/01/2003 6,442
5 07/01/2003 6,447
6 08/01/2003 6,460
7 09/01/2003 6,470
8 10/01/2003 6,469
9 13/01/2003 6,468
10 14/01/2003 6,467
11 15/01/2003 6,467
DATA VALMER

SP I

wdt_ID DATA VALMER
2 01/07/2015 7,651
3 02/07/2015 7,651
4 03/07/2015 7,648
5 06/07/2015 7,641
6 07/07/2015 7,637
7 08/07/2015 7,638
8 09/07/2015 7,641
9 10/07/2015 7,648
10 13/07/2015 7,648
11 14/07/2015 7,648
DATA VALMER

Privacy PolicyCookie PolicyTermini e Condizioni

CONTROVERSIEDISCLAIMERWHISTLEBLOWING

CHI SIAMONEWSPREMI

Società con azionista unico – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finsolari S.r.l.
Capitale Soc. €1.040.000 int. Versato.CF 11416170154 – P.IVA 01867650028
R.I. Milano Monza Brianza Lodi n. 11416170154 REA MI – 2022469
La SGR aderisce al Fondo nazionale di Garanzia

Milano

Via Agnello, 5 - 20121


Tel. +39 02 863571
Fax +39 02 86357300

Biella

Via Italia, 64 - 13900


Tel. +39 015 9760097
Fax +39 015 9760098

© 2024 Alicanto Capital SGR S.p.A. | All Rights Reserved

Privacy Preference Center